<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texas Holdem</title>
	<atom:link href="http://www.texas-holdem.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.texas-holdem.hu</link>
	<description>Texas Holdem Stratégiák és Tippek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saját statisztika fontossága</title>
		<link>http://www.texas-holdem.hu/2010/03/10/sajat-statisztika-fontossaga/</link>
		<comments>http://www.texas-holdem.hu/2010/03/10/sajat-statisztika-fontossaga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.texas-holdem.hu/2010/03/10/sajat-statisztika-fontossaga/">pompos</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Póker stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[Omaha Póker tippek]]></category>
		<category><![CDATA[Póker Játék]]></category>
		<category><![CDATA[Póker Valódi Pénzben]]></category>
		<category><![CDATA[stud Póker tippek]]></category>
		<category><![CDATA[texas holdem tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texas-holdem.hu/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Sok olyan kiváló póker játékos van, aki rengeteget pókerezik, mégsem veszi a fáradságot, hogy statisztikát vezessen nyertes és vesztes játszmáiról, holott a statisztikák rendkívül fontosak &#8211; és most nem csak arra az esetre gondolunk, hogy bizonyos országokban a póker nyeremények után adózni kell. A póker statisztikák nagyon hasznosak, ha szeretnénk elemezni saját játékunkat.
A jó játékosok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texas-holdem.hu/2010/03/10/sajat-statisztika-fontossaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kezdő játékosok tipikus hibái 2</title>
		<link>http://www.texas-holdem.hu/2010/03/03/kezdo-jatekosok-tipikus-hibai-2/</link>
		<comments>http://www.texas-holdem.hu/2010/03/03/kezdo-jatekosok-tipikus-hibai-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.texas-holdem.hu/2010/03/03/kezdo-jatekosok-tipikus-hibai-2/">pompos</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Póker kezek]]></category>
		<category><![CDATA[Póker stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Texas holdem]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texas-holdem.hu/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Kezdő játékosként, kellő tapasztalt hiányában könnyen beleeshet olyan hibákba, melyek miatt sok pénzt veszíthet. Az alábbiakban újabb két tippet adunk a tipikus hibák elkerülésére.
Egyszínű lapok túlértékelése
Ha a kezdő lapjai azonos színűek, természetesen jelent bizonyos előnyt a játékban és kis mértékben növeli a nyerési esélyeit, de nem szabad túl értékelni őket.
Egy ♠A ♥Q jó esélyt jelent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texas-holdem.hu/2010/03/03/kezdo-jatekosok-tipikus-hibai-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isilrud1 visszatért</title>
		<link>http://www.texas-holdem.hu/2010/02/23/isilrud1-visszatert/</link>
		<comments>http://www.texas-holdem.hu/2010/02/23/isilrud1-visszatert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.texas-holdem.hu/2010/02/23/isilrud1-visszatert/">pompos</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Póker]]></category>
		<category><![CDATA[Póker Játék]]></category>
		<category><![CDATA[Isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[Omaha]]></category>
		<category><![CDATA[Omaha Póker]]></category>
		<category><![CDATA[online poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texas-holdem.hu/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[A napokban Isildur1 megjelenése újra felkavarta a kedélyeket, hiszen tavaly decemberi eltűnése óta csak néha-néha játszott alacsonyabb tétű asztaloknál, de hétvégén újra komoly csatákat vívott a profikkal.

Első komolyabb játéknapján Isildur1 közel egymillió dollárral növelte bankrollját, méghozzá nagyrészt attól a Brian Hastings-tól nyerve, aki decemberben egy 4,2 milliós sessionban szinte teljesen lenullázta őt, mint később kiderült, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texas-holdem.hu/2010/02/23/isilrud1-visszatert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kezdő játékosok tipikus hibái</title>
		<link>http://www.texas-holdem.hu/2010/02/19/kezdo-jatekosok-tipikus-hibai/</link>
		<comments>http://www.texas-holdem.hu/2010/02/19/kezdo-jatekosok-tipikus-hibai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.texas-holdem.hu/2010/02/19/kezdo-jatekosok-tipikus-hibai/">pompos</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Póker kezek]]></category>
		<category><![CDATA[Póker stratégiák]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Póker Valódi Pénzben]]></category>
		<category><![CDATA[Texas holdem]]></category>
		<category><![CDATA[texas holdem tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texas-holdem.hu/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Az alábbiakban a kezdő póker játékosok tipikus hibáiról olvashat és hasznos tippeket kaphat ezek elkerülésére.
Kártyák összetévesztése:
Kezdő póker játékosok esetében időnként előfordul, hogy nem figyelnek oda kellően a lapok színére és a játék hevében összetévesztik azokat egymással. Végzetes hiba lehet, ha mondjuk az asztalon lévő ♦ és ♥ vagy főként a ♣ és ♠ láttán azzal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texas-holdem.hu/2010/02/19/kezdo-jatekosok-tipikus-hibai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophon Sek szabadlábon</title>
		<link>http://www.texas-holdem.hu/2010/01/28/sophon-sek-szabadlabon/</link>
		<comments>http://www.texas-holdem.hu/2010/01/28/sophon-sek-szabadlabon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.texas-holdem.hu/2010/01/28/sophon-sek-szabadlabon/">pompos</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Póker]]></category>
		<category><![CDATA[Póker Játék]]></category>
		<category><![CDATA[Texas holdem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texas-holdem.hu/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly ősszel szinte sokkolta a póker világát a hír, miszerint az egyik Sophon Sek, a British Columbia Póker Bajnokság győztese rács mögé került, méghozzá nem kevesebb, mint emberölés miatt. A feltörekvő póker csillagot egy még 2007-ben állítólagos bandaháború során 6 ember ellen elkövetett gyilkosság vádja miatt helyezték előzetes letartóztatásba még azelőtt, hogy felvehette volna $364.364 nyereményét.
Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texas-holdem.hu/2010/01/28/sophon-sek-szabadlabon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crazy Pool</title>
		<link>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/crazy-pool/</link>
		<comments>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/crazy-pool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/crazy-pool/">admin</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biliárd játék]]></category>
		<category><![CDATA[biliard]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Pool]]></category>
		<category><![CDATA[Free Pool]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen Biliárd]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen Biliárd játék]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen pool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texas-holdem.hu/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/crazy-pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pool Master</title>
		<link>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/pool-master/</link>
		<comments>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/pool-master/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/pool-master/">admin</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biliárd játék]]></category>
		<category><![CDATA[biliard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Pool]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen Biliárd]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen Biliárd játék]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen pool]]></category>
		<category><![CDATA[Pool Master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texas-holdem.hu/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/pool-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Pool</title>
		<link>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/power-pool/</link>
		<comments>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/power-pool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/power-pool/">admin</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biliárd játék]]></category>
		<category><![CDATA[biliard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Pool]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen Biliárd]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen Biliárd játék]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen pool]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>
		<category><![CDATA[Power Pool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texas-holdem.hu/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/power-pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexy Biliárd</title>
		<link>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/sexy-biliard/</link>
		<comments>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/sexy-biliard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/sexy-biliard/">admin</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biliárd játék]]></category>
		<category><![CDATA[biliard]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen Biliárd]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen Biliárd játék]]></category>
		<category><![CDATA[Sexy Biliárd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texas-holdem.hu/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/sexy-biliard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Pool</title>
		<link>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/free-pool/</link>
		<comments>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/free-pool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/free-pool/">admin</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biliárd játék]]></category>
		<category><![CDATA[biliard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Pool]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen Biliárd játék]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen pool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texas-holdem.hu/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texas-holdem.hu/2009/12/22/free-pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
